Size Chart
| Dress Size Chart (inch/cm) | |||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Height | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 | 5'10"-6'/178-184 |
| Back Length | 51.2/130 | 51.2/130 | 51.2/130 | 51.2/130 | 51.2/130 |
| Bust | 35-36.6/89-93 | 36.6-38.2/93-97 | 38.2-40.6/97-103 | 40.6-42.9/103-109 | 42.9-45.3/109-115 |
| Waist | 25.6-27.2/65-69 | 27.2-28.7/69-73 | 28.7-30.3/73-77 | 30.3-31.9/77-81 | 31.9-33.5/81-85 |
| Shoulder Width | 14.2/36 | 14.6/37 | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 |
| Sleeve Length | 4.5/11.5 | 4.5/11.5 | 4.5/11.5 | 4.5/11.5 | 4.5/11.5 |
| Pants Size Chart (inch/cm) | |||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Height | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 | 5'10"-6'/178-184 |
| Length | 11.2/28.5 | 11.4/29 | 11.8/30 | 12.2/31 | 12.6/32 |
| Waist | 24.4-26/62-66 | 26-27.6/66-70 | 27.6-29.5/70-75 | 29.5-31.5/75-80 | 31.5-33.5/80-85 |
| Hips | 35.4-37/90-94 | 37-38.6/94-98 | 38.6-40.9/98-104 | 40.9-43.3/104-110 | 43.3-45.7/110-116 |
How to Measure?(Please keep your tape straight, and do not pull tightly or add inches to your measurements.)


















