Size Chart
| Women Size Chart (inch/cm) | |||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Bust | 31.9/81 | 33.1/84 | 34.3/87 | 35.8/91 | 37.4/95 |
| Waist | 25.6/65 | 26.8/68 | 28/71 | 29.5/75 | 31.1/79 |
| Sleeve Length | 7.9/20 | 8.3/21 | 8.7/22 | 9.1/23 | 9.4/24 |
| Top Length | 12.6/32 | 13/33 | 13.4/34 | 13.8/35 | 14.2/36 |
| Shoulder Width | 13.4/34 | 13.8/35 | 14.2/36 | 14.6/37 | 15/38 |
| Skirt Length | 9.4/24 | 9.8/25 | 10.2/26 | 10.6/27 | 11.0/28 |
How to Measure?(Please keep your tape straight, and do not pull tightly or add inches to your measurements.)













