Size Chart
| Women Size Chart (inch/cm) | |||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Length | 52/132 | 52.4/133 | 52.8/134 | 54.3/138 | 56.3/143 | 58.7/149 | 61.4/156 |
| Shoulder Width | 13/33 | 13.4/34 | 13.8/35 | 15.4/39 | 17.3/44 | 19.7/50 | 22.4/57 |
| Bust | 32.3/82 | 33.9/86 | 35.4/90 | 37/94 | 39/99 | 41.3/105 | 44.1/112 |
| Waist | 26.8/68 | 28.3/72 | 29.9/76 | 31.5/80 | 33.5/85 | 35.8/91 | 38.6/98 |
| Hips | 31.1/79 | 32.7/83 | 34.3/87 | 36.6/93 | 39.4/100 | 42.1/107 | 44.9/114 |
| Sleeve Length | 22/56 | 22.4/57 | 22.8/58 | 24.4/62 | 26/66 | 28/71 | 29.9/76 |
| Height | 4'11"-5'2"/150-158 | 5'2"-5'4"/158-163 | 5'4"-5'6"/163-167 | 5'5"-5'7"/165-169 | 5'7"-5'9"/170-175 | 5'9"-5'11"/176-180 | 5'11"-6'1"/181-186 |
How to Measure?(Please keep your tape straight, and do not pull tightly or add inches to your measurements.)















