Size Chart
| Jumpsuit Size Chart (inch/cm) | ||||
| Size | S | M | L | XL |
| Recommended Height | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 |
| Length | 51.2/130 | 52.2/132.5 | 53.1/135 | 54.1/137.5 |
| Bust | 40.9-43.3/104-110 | 43.3-45.7/110-116 | 45.7-48/116-122 | 48-50.4/122-128 |
| Waist | 35.4-37.8/90-96 | 37.8-40.2/96-102 | 40.2-42.5/102-108 | 42.5-44.9/108-114 |
| Sleeve Length | 23.6/60 | 24/61 | 24.4/62 | 24.8/63 |
| Shawl Size Chart (inch/cm) | ||||
| Size | S | M | L | XL |
| Length | 16.9/43 | 17.1/43.5 | 17.3/44 | 17.5/44.5 |
| Bust | 41.7-44.1/106-112 | 44.1-46.5/112-118 | 46.5-48.8/118-124 | 48.8-51.2/124-130 |
| Waist | 39.4-41.7/100-106 | 41.7-44.1/106-112 | 44.1-46.5/112-118 | 46.5-48.8/118-124 |
How to Measure?(Please keep your tape straight, and do not pull tightly or add inches to your measurements.)













.jpg/&width=110&height=158&original=77s8AgZSGN6A&siteID=2)







