Size Chart
| Women Size Chart (inch/cm) | ||
| Size | S | M |
| Length | 29.1/74 | 29.9/76 |
| Bust | 48.8/124 | 50.4/128 |
| Shoulder | 24.0/61 | 24.4/62 |
| Sleeve | 7.5/19 | 7.9/20 |
How to Measure?(Please keep your tape straight, and do not pull tightly or add inches to your measurements.)

| Women Size Chart (inch/cm) | ||
| Size | S | M |
| Length | 29.1/74 | 29.9/76 |
| Bust | 48.8/124 | 50.4/128 |
| Shoulder | 24.0/61 | 24.4/62 |
| Sleeve | 7.5/19 | 7.9/20 |
