Size Chart
| Women Size Chart (inch/cm) | ||||
| Size | S | M | L | XL | 
| Bust | 33-34/84-87 | 35-36/89-92 | 37-38/94-97 | 38.5-40/99-102 | 
| Waist | 26-27.5/66-70 | 28-29.5/72-75 | 30.5-32/78-81 | 33-34/84-87 | 
| Hips | 34-35.5/87-92 | 36-38/92-97 | 38-40/97-102 | 40-42/102-107 | 
| Height | 5'1"-5'3"/155-160 | 5'3"-5'5"/160-165 | 5'5"-5'7"/165-170 | 5'7"-5'9"/170-175 | 
| Top Length | 12.2 / 30.9 | 13 / 32.9 | 13.4 / 33.9 | 13.7 / 34.9 | 
| Skirt Length | 6.3 / 16 | 6.7 / 17 | 7.1 / 18 | 7.5 / 19 | 
| Thigh Sock Length | 24.4 / 62 | 25.2 / 64 | 26 / 66 | 26.8 / 68 | 
How to Measure?(Please keep your tape straight, and do not pull tightly or add inches to your measurements.)




















