Size Chart
| Women Size Chart (inch/cm) | ||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Bust | 36.6/93 | 38.6/98 | 42.5/108 | 45.7/116 | 48.8/124 | 52.0/132 |
| Waist | 29.1/74 | 31.1/79 | 35.0/89 | 38.6/98 | 42.1/107 | 45.7/116 |
| Hip | 38.6/98 | 40.6/103 | 44.5/113 | 47.6/121 | 50.8/129 | 53.9/137 |
| Shoulder | 15.4/39 | 15.7/40 | 16.5/42 | 17.3/44 | 18.1/46 | 18.9/48 |
| Height | 63.0/160 | 65.0/165 | 66.9/170 | 68.9/175 | 70.9/180 | 72.8/185 |
How to Measure?(Please keep your tape straight, and do not pull tightly or add inches to your measurements.)











.jpg/&width=110&height=158&original=77s8AgZSGN6A&siteID=2)



