Size Chart
| Top Size Chart (inch/cm) | |||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Height | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 | 5'10"-6'/178-184 |
| Length | 15.9/40.5 | 16.3/41.5 | 16.7/42.5 | 17.1/43.5 | 17.5/44.5 |
| Bust | 36.2-37.8/92-96 | 37.8-39.4/96-100 | 39.4-41.7/100-106 | 41.7-44.1/106-112 | 44.1-46.5/112-118 |
| Waist | 31.5-33.1/80-84 | 33.1-34.6/84-88 | 34.6-37/88-94 | 37-39.4/94-100 | 39.4-41.7/100-106 |
| Shoulder Width | 14.6/37 | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 | 16.1/41 |
| Sleeve Length | 20.9/53 | 21.3/54 | 21.7/55 | 22/56 | 22.4/57 |
| Skirt Size Chart (inch/cm) | |||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Height | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 | 5'10"-6'/178-184 |
| Length | 19.7/50 | 20.5/52 | 21.3/54 | 22/56 | 22.8/58 |
| Waist | 24.4-26/62-66 | 26-27.6/66-70 | 27.6-29.9/70-76 | 29.9-32.3/76-82 | 32.3-34.6/82-88 |
How to Measure?(Please keep your tape straight, and do not pull tightly or add inches to your measurements.)




















