Size Chart
| Women Size Chart (inch/cm) | |
| Size | XL/2XL |
| Bust | 44.9/114 |
| Waist | 35.8/91 |
| Skirt Length | 18.1/46 |
| Skirt Waist | 34.1/86.5 |
| Skirt Hem | 107.1/272 |
How to Measure?(Please keep your tape straight, and do not pull tightly or add inches to your measurements.)

| Women Size Chart (inch/cm) | |
| Size | XL/2XL |
| Bust | 44.9/114 |
| Waist | 35.8/91 |
| Skirt Length | 18.1/46 |
| Skirt Waist | 34.1/86.5 |
| Skirt Hem | 107.1/272 |
