Size Chart
| Women Size Chart (inch/cm) | ||||||||
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Bust | within 32.3/within 82 | within 34.6/within 88 | within 36.2/within 92 | within 39/within 99 | within 40.9/within 104 | within 43.3/within 110 | within 45.3/within 115 | within 47.2/within 120 |
| Waist | within 26.8/within 68 | within 28.3/within 72 | within 30.3/within 77 | within 33.5/within 85 | within 36.2/within 92 | within 38.2/within 97 | within 40.6/within 103 | within 42.5/within 108 |
| Length | 46.9/119 | 47.2/120 | 48/122 | 48.4/123 | 49.2/125 | 49.6/126 | 50.4/128 | 50.8/129 |
| Recommended Weight | 40kg | 45kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 80kg | 85kg |
| Recommended Height | 5'1"/155 | 5'3"/160 | 5'5"/165 | 5'7"/170 | 5'9"/175 | 5'11"/180 | 6'1"/185 | 6'3"/190 |
How to Measure?(Please keep your tape straight, and do not pull tightly or add inches to your measurements.)

















