Size Chart
| Women Size Chart (inch/cm) | ||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Bust | 29.9/76 | 31.5/80 | 33.1/84 | 34.6/88 | 36.2/92 | 37.8/96 |
| Shoulder Strap Length | 10.6/27 | 11.0/28 | 11.4/29 | 11.8/30 | 12.2/31 | 13/33 |
| Waist | 25.6/65 | 27.2/69 | 28.7/73 | 30.3/77 | 31.9/81 | 33.5/85 |
| Length | 25.6/65 | 25.8/65.5 | 26/66 | 26.2/66.5 | 26.4/67 | 26.6/67.5 |
| Recommended Weight | 40-50kg | 45-55kg | 50-57.5kg | 55-60kg | 57.5-62.5kg | 60-65kg |
How to Measure?(Please keep your tape straight, and do not pull tightly or add inches to your measurements.)
















