Size Chart
| Women Size Chart (inch/cm) | ||||||||
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Bust | 29.5-35.4/75-90 | 31.5-37.4/80-95 | 33.5-39.4/85-100 | 35.4-41.3/90-105 | 37.4-43.3/95-110 | 39.4-45.3/100-115 | 41.3-47.2/105-120 | 43.3-49.2/110-125 |
| Waist | 24.8-30.3/63-77 | 26.8-32.3/68-82 | 28.7-34.6/73-88 | 30.7-36.6/78-93 | 32.7-38.6/83-98 | 34.6-40.6/88-103 | 36.6-42.5/93-108 | 38.6-44.5/98-113 |
| Length | 19.7/50 | 20.3/51.5 | 20.7/52.5 | 21.3/54 | 21.9/55.5 | 22.4/57 | 22.8/58 | 23.6/60 |
| Recommended Weight | 40kg | 45kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 80kg | 85kg |
| Recommended Height | 5'1"/155 | 5'3"/160 | 5'5"/165 | 5'7"/170 | 5'9"/175 | 5'11"/180 | 6'1"/185 | 6'3"/190 |
How to Measure?(Please keep your tape straight, and do not pull tightly or add inches to your measurements.)













