Size Chart
| Women Size Chart (inch/cm) | ||||||||
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Bust | 33.1/84 | 34.6/88 | 37/94 | 38.5/99 | 41.3/105 | 43.3/110 | 45.3/115 | 47.2/120 |
| Waist | 27.2/69 | 29.1/74 | 31.1/79 | 34.3/87 | 37/94 | 39/99 | 42.1/107 | 44.1/112 |
| Length | 46.5/118 | 47.2/120 | 47.6/121 | 48/122 | 48.4/123 | 48.8/124 | 49.2/125 | 49.6/126 |
| Recommended Weight | 40kg | 45kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 80kg | 85kg |
| Recommended Height | 5'1"/155 | 5'3"/160 | 5'5"/165 | 5'7"/170 | 5'9"/175 | 5'11"/180 | 6'1"/185 | 6'3"/190 |
How to Measure?(Please keep your tape straight, and do not pull tightly or add inches to your measurements.)














