Size Chart
| Women Size Chart (inch/cm) | ||||||
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Length | 23/58.5 | 23.5/59.8 | 24.1/61.1 | 24.6/62.4 | 25.1/63.7 | 25.6/65 |
| Waist | 28.3-29.9/72-76 | 29.9-31.5/76-80 | 31.5-33.1/80-84 | 33.1-34.6/84-88 | 34.6-36.2/88-92 | 36.2-37.8/92-96 |
| Recommended Height | 5'1"-5'3"/155-160 | 5'3"-5'5"/160-165 | 5'5"-5'7"/165-170 | 5'7"-5'9"/170-175 | 5'9"-5'11"/175-180 | 5'11"-6'1"/180-185 |
| Recommended Weight | within 49kg | 49-54kg | 54-59kg | 59-64kg | 64-69kg | 69-74kg |
How to Measure?(Please keep your tape straight, and do not pull tightly or add inches to your measurements.)












