Size Chart
| Women Size Chart (inch/cm) | |||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Height | 61.0-63.0/155-160 | 63.0-65.0/160-165 | 65.0-66.9/165-170 | 65.0-66.9/165-170 | 65.0-66.9/165-170 | 66.9-68.9/170-175 | 68.1-70.1/173-178 |
| Bust | 31.9-33.1/81-84 | 33.9-35.0/86-89 | 35.8-37.0/91-94 | 38.6-40.2/98-102 | 41.3-42.9/105-109 | 45.7-48.0/116-122 | 50.0-52.0/127-132 |
| Waist | 24.0-25.2/61-64 | 26.0-27.2/66-69 | 28.0-29.1/71-74 | 30.7-31.9/78-81 | 33.5-35.0/85-89 | 39.0-40.9/99-104 | 42.9-44.9/109-114 |
| Hip | 34.6-35.4/88-90 | 36.6-37.4/93-95 | 38.6-39.4/98-100 | 40.9-42.5/104-108 | 44.1-45.3/112-115 | 48.0-50.0/122-127 | 52.0-53.9/132-137 |
How to Measure?(Please keep your tape straight, and do not pull tightly or add inches to your measurements.)












