Size Chart
| Women Size Chart (inch/cm) | |||||
| Size | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Bust | 32-33/82-85 | 34-35/86-89 | 35-37/90-93 | 37-38/94-97 | 39-40/98-101 |
| Waist | 26.3-27.5/67-70 | 27.9-29.1/71-74 | 29.5-31.1/75-79 | 31.4-33.1/80-84 | 33.5-35.0/85-89 |
| Hips | 35-36/88-91 | 36-37/92-95 | 38-39/96-99 | 39-40/100-103 | 41-42/104-107 |
| Height | 5'2"-5'3"/158-162 | 5'4"-5'5"/163-167 | 5'6"-5'7"/168-172 | 5'8"-5'9"/173-177 | 5'10"-6'0"/178-182 |
How to Measure?(Please keep your tape straight, and do not pull tightly or add inches to your measurements.)











